Вакансії для громадян, які бажають працювати (зареєстровані у Луцькій районній філії Волинського обласного центру зайнятості)
Посада | Кількість вакансій | Заробітна плата |
агроном | 1 | 15000 |
вантажник | 3 | 10000-11000 |
Виконавець робіт | 2 | 14650 |
водій автотранспортних засобів | 1 | 10000 |
головний механік | 2 | 16000 |
електрик дільниці | 4 | 10000-12000 |
електромонтер з ремонту та обслуговування устаткування | 2 | 15000 |
завантажувач-вивантажувач | 1 | 19086 |
завідувач складу | 2 | 12000 |
закрійник | 1 | 8000 |
інженер-конструктор | 1 | 8150 |
інженер-технолог | 1 | 11300 |
кінолог | 2 | 7000 |
лаборант (біологічні дослідження) | 2 | 8440 |
листоноша | 2 | 6500 |
лікар ветеринарної медицини | 1 | 12000 |
машиніст крана автомобільного | 2 | 15000 |
менеджер (управитель) | 2 | 12000 |
менеджер (управитель) ЗЕД | 2 | 15000 |
механік виробництва | 1 | 8000 |
офіціант | 1 | 6500 |
палітурник | 1 | 6500 |
перукар (перукар-модельєр) | 1 | 6500 |
підсобний робітник | 3 | 10000 |
продавець продовольчих товарів | 3 | 7500-10000 |
технік-технолог з технології харчування | 2 | 13000 |
укладальник-пакувальник | 1 | 12000 |
швачка | 3 | 8000 |
Для довідок звертатись за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 2, або за телефонами (0332) 719500, 719506, 719589.
Читайте головні новини Городищенської громади також на нашій сторінці у Facebook Городищенська громада