Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,1800га, кадастровий номер: 0722886800:01:001:0133, що розташована за адресою: Волинська область, Луцький район, с.Чаруків, категорія земель – землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02).
Тип процедури: | Земельні торги – продаж |
Дата та час проведення аукціону: | 13.12.2023 року об 11 год 25 хв
Час проведення (початку) земельних торгів встановлюється електронною торговою системою автоматично |
Ідентифікатор аукціону | LSE001-UA-20231110-12565 |
Стартова ціна: | 300 000,00 |
Валюта: | Грн. |
Гарантійний внесок: | 90 000,00 |
Реєстраційний внесок: | 670,00 |
Мінімальний крок: | 3 000,00 |
Експертна грошова оцінка: | 156 852,00 |
Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота: | 17 700,00 |
Тип продажу: | Продаж земельних ділянок |
Назва аукціону: | Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,1800га, кадастровий номер: 0722886800:01:001:0133, що розташована за адресою: Волинська область, Луцький район, с.Чаруків, категорія земель – землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02) |
Опис аукціону: | Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,1800га, кадастровий номер: 0722886800:01:001:0133, що розташована за адресою: Волинська область, Луцький район, с.Чаруків, категорія земель – землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02) |
Додаткові відомості: | |
Порядок та можливий час ознайомлення з лотом: | Гедз Ірина Василівна
Тел.: +38066-7983302 ira-mir@ukr.net |
Обтяження/обмеження прав на земельну ділянку (за наявності):
|
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 17.10.2012 №1051, не зареєстровано. |
Містобудівні умови земельної ділянки (за наявності): | – |
Перелік та вимоги до оформлення документів: | Відповідно до ч.7 ст. 137 ЗКУ, п.29 Постанови КМУ №1013 від 22.09.2021р. |
Опис об’єкта | Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,1800га, кадастровий номер: 0722886800:01:001:0133, що розташована за адресою: Волинська область, Луцький район, с.Чаруків, категорія земель – землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02) |
Кваліфікація видів цільового призначення земель | 11.02 |
Площа ділянки | 0,1800 |
Угіддя | Землі під будівлями та спорудами промислових підприємств |
Кадастровий номер: | 0722886800:01:001:0133 |
Тип власності: | комунальна |
Наявність обтяжень: | – |
Наявність співвласників: | – |
Наявність інженерних мереж: | – |
Країна | Україна |
Область | Волинська |
Населений пункт | с.Чаруків |
Адреса | Волинська область, Луцький район, с.Чаруків |
Код адміністративно-територіальних об’єктів України: | с.Чаруків |
Назва банку | Казначейство України |
Опис | Отримувач – ГУК у Волин.обл/с.Городище/ 33010100
ЄДРПОУ – 38009371 Банк отримувача – Казначейство України UA688999980314141941000003502 (Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності) |
Назва банку | ДКСУ у м.Києві |
Опис | В ДКСУ у м.Києві
МФО 820172 ЄДРПОУ 04590530 Отримувач Городищенська сільська рада UA988201720344220023000020350 (для відшкодування витрат (видатків), здійснених на підготовку лота в сумі 17700,00грн.) |
Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для перерахування гарантійного та реєстраційного внеску доступні за посиланням: | https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
|
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Чарукові відбудуться громадські обговорення
Читайте головні новини Городищенської громади також на нашій сторінці у Facebook Городищенська громада