Актуальні вакансії м. Луцька та Луцького району | |||
№ п/п | Роботодавець | Посада | з/п |
1
|
СГ ПП «НЕСВІЧ» | Агроном
|
20000 |
Механік |
17000 | ||
Менеджер (управитель) |
15000 | ||
Адміністратор системний |
12000 | ||
Бухгалтер | 10000 | ||
2 | ТЗОВ «ДАРЛІСАД» | Логіст | 10000 |
Програміст | 10000 | ||
3 | ПП “ПРОМБУД-5” | Монтажник гіпсокартонних конструкцій | 8000 |
Шпаклювальник | 8000 | ||
4 | ТЗОВ “ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ” | Інженер-програміст | 20000 |
Машиніст крана автомобільного | 15000 | ||
Виконавець робіт | 14650 | ||
Водій автотранспортних засобів | 10000 | ||
Електрик дільниці | 10000 | ||
5 | ТЗОВ «АЛКОН» | Інженер-конструктор | 8000 |
6 | УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Начальник фінансового відділу | 6500 |
7 | ТОВ “ХІТ ВУД ПРОДАКШН” | Оператор сушильного устаткування | 8000 |
Оператор виробничої дільниці | 8000 | ||
8 | ТОВ «ГРІНПАРК» | Інженер-проектувальник | 10000 |
9 | ТЗОВ «ПІДДУБЕЦЬКЕ М’ЯСОПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО» | Охоронник | 6500 |
Обвалювач м’яса | 8000 | ||
10 | ФОП Місанюк Олександр Олександрович | Водій автотранспортних засобів | 10000 |
11 | ФОП Девєшева Тетяна Валеріївна | Продавець продовольчих товарів | 6500 |
12 |
ТОВ “КРОМБЕРГ ЕНД ШУБЕРТ УКРАЇНА ЛУ”
|
Комплектувальник проводів | 17132 |
13 | ТЗОВ «ГОР-АГРО» | Тракторист | 10000 |
14 | ТОВ «ПОЛІМЕР» | Майстер цеху | 10000 |
Технолог | 9000 | ||
15 | ФГ «КОРСОЙЛ-АГРО» |
Юрист
|
10000 |
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 10000 | ||
16 | ТОВ “УКРТРАНС-ЗАХІД” |
Верстатник деревообробних верстатів
|
8000 |
17 | ПВКП “ВОЛИНЬСПЕЦТОРГ” | Вишивальник | 8500 |
18 | ФОП ДИКУН ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ | Водій автотранспортних засобів | 10000 |
19 | ТзОВ “КМТ ТРАНС-ЛОГІСТИК” | Водій автотранспортних засобів | 15000 |
20 | ПП “АГРО-ДІМ” | Головний бухгалтер | 12000 |
21 | ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ | Економіст | 7000 |
22 | ФОП ЧУБАРСЬКА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА | Кондитер | 9000 |
23 | ФОП НАДУТА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА | Кухар | 8000 |
24 | ФІЛІЯ ДУ “ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ” У ВО | Лікар-терапевт | 20000 |
25 | ПП “ДАНТИСТ” | Лікар-стоматолог | 7000 |
26 | ПФ “РИВЕНІС” |
Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів
|
15400 |
27 | ПРАТ “ЛУЦЬК-ФУДЗ” | Машиніст розливально-наповнювальних автоматів |
8000
|
Завантажувач-вивантажувач | 8000
|
||
28 | ФОП БОНЧЕВСЬКИЙ ТАРАС АНДРІЙОВИЧ | Монтувальник шин | 10000 |
29 | ДКП “ЛУЦЬКТЕПЛО” | Машиніст екскаватора | 10166 |
Майстер служби (промисловість) | 14020 | ||
Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) | 12845 | ||
Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж | 15028 | ||
30 | ТОВ “ПІТОН ТРЕЙД” | Оператор заправних станцій | 13000 |
31 | ФОП РОМАНЮК ЛЮБОВ ПЕТРІВНА | Перукар | 8000 |
32 | ПП “МЕДТОРГ-ЕКСПРЕС” | Сестра медична | 8500 |
33 | ЖКП №2 | Слюсар-сантехнік | 7502 |
34 | ФОП КОЦАН ЛІЛІЯ МИКОЛАЇВНА | Технолог | 10000 |
35 | ТОВ “ВАДРУС” | Швачка | 10000 |
За більш детальною інформацією звертайтеся до Луцької районної філії Волинського обласного центру зайнятості, за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 2, телефон для довідок: (0332) 71 -95-06; (0332) 71-95-00.
- Також про актуальні вакансії можна дізнатися на сайті Волинського обласного центру зайнятості, у Telegram-каналі та Facebook-сторінці: Брошура вакансії 2022
Читайте головні новини Городищенської громади також на нашій сторінці у Facebook Городищенська громада